Claudio Ariel Clarenc, el profesor español lìder de la educación a distancia y de la educación virtual nos comparte su estudio sobre las 100 herramientas tecnológicas que más utilizan los profesores en el proceso de enseñanza.
Es una clasificación interesante, que al tiempo nos ilustra e invita a explorarlas y aplicarlas en nuestras prácticas de enseñanza, evaluación, comunicación, retroalimentación, creación de contenidos, presentación de cursos, divulgación y muchas más acciones que hacemos a diario.
Este es el Top 100 de herramientas utilizadas para el aprendizaje en 2012, por profesores y maestros. El resultado vertido a continuación responde a la sexta encuesta anual de Herramientas de Aprendizaje – votado por 582
profesionales de la educación en todo el mundo, y compilado por el Centre for Learning & Performance Technologies. “Una herramienta de aprendizaje es una herramienta para crear y entregar contenido / soluciones de aprendizaje para otros, o una herramienta para su propio aprendizaje personal o profesional.”
Convenciones
Pers: para uso personal Prof: para uso profesional Edu: para uso educativo Emp: para uso empresarial
ARRIBA / ABAJO desde 2011
|
Clasificación
| Herramienta TIC / online |
Notas
|
Pers / Profe
| Edu | Ent |
= | 1 | Red social y servicio de microblogging | x | x | ||
= | 2 | YouTube | Sitio para compartir videos | x | x | |
= | 3 | Google Docs / Drive | Office y el servicio de almacenamiento de datos | x | x | (X) |
HASTA 11 | 4 | Google Search | Buscador Web | x | ||
= | 5 | WordPress | Herramienta de blogs / sitio web | x | x | x |
= | 6 | Dropbox | Sincronización de archivos | x | x | (X) |
ABAJO 3 | 7 | Skype | Texto y herramienta de chat de voz | x | x | (X) |
HASTA 11 | 8 | PowerPoint | Software de presentación | x | x | x |
HASTA 5 | 9 | Redes sociales | x | x | ||
HASTA 1 | 10 | Wikipedia | Enciclopedia colaborativa | x | (X) | |
ABAJO 1 | 11 | Moodle | Sistema de gestión del curso | x | (X) | |
HASTA 5 | 12 | Evernote | Herramienta de toma de notas | x | ||
ABAJO 4 | 13 | Slideshare | Sitio de alojamiento de Presentación | x | x | |
ABAJO 7 | 14 | Prezi | Software de presentación | x | x | |
ABAJO 3 | 15 | Blogger / Blogspot | Herramienta de blogs | x | x | |
= | 16 | Google Reader | RSS Reader | x | ||
HASTA 9 | 17 | Google+ y Hang outs | Reuniones de la red / vídeo Sociales | x | x | |
ABAJO 5 | 18 | Diigo | Herramienta de marcadores / anotación Social | x | x | |
HASTA 23 | 19 | Palabra | Software de procesamiento de textos | x | x | x |
HASTA 11 | 20 | Yammer | Private motor de redes sociales | (X) | x | x |
BAJAR 11 | 21 | Glogster EDU | Herramienta poster interactivo | x | ||
= | 22 | Edmodo | Plataforma de red de aprendizaje social para la Educación | x | ||
ABAJO 2 | 23 | Red social profesional | x | x | ||
HASTA 9 | 24 | Scoopit | Software Curaduría | x | x | |
HASTA 5 | 25 | TED Talks / Ed | Herramientas / lecciones inspiradas | x | x | |
ABAJO 8 | 26 | Jing | Herramienta Screencasting | x | x | x |
ABAJO 7 | 27 | Gmail | Correo Web | x | (X) | (X) |
= | 28 | Camtasia | Herramienta Screencasting | x | x | |
= | 29 | Audacity | Herramienta de grabadora / Edición de audio | x | x | x |
ABAJO 7 | 30 | Wikispaces | Plataforma de alojamiento Wiki | x | x | |
ABAJO 6 | 31 | Voicethread | Plataforma de narración digital | x | ||
HASTA 27 | 32 | Adobe Connect | Software de conferencias Web | x | ||
HASTA 10 | 33 | Google Sites | Plataforma de alojamiento Web / wiki | x | x | (X) |
HASTA 10 | 34 | iPad apps | La tableta de Apple y las aplicaciones | x | x | x |
HASTA 10 | 35 | Google Chrome | Navegador Web | x | ||
NUEVO | 36 | Tablón de anuncios virtual | x | x | ||
HASTA 9 | 37 | Articulate | Software de creación de E-learning | x | x | |
= | 38 | Google Maps | Mapas interactivos | x | x | x |
BAJAR 12 | 39 | Animoto | Software de creación de vídeo | x | x | |
ABAJO 3 | 40 | Tweetdeck | Tablero de medios sociales | x | ||
HASTA 32 | 41 | Hootsuite | Tablero de medios sociales | x | ||
HASTA 5 | 42 | Snagit | Software de captura de pantalla | x | x | x |
HASTA 5 | 43 | Adobe Captivate | Software de creación de E-Learning | x | x | |
HASTA 20 | 44 | Livebinders | Organizador Digital | x | x | |
HASTA 20 | 45 | SharePoint | Plataforma de colaboración | (X) | x | |
HASTA 6 | 46 | Mindmeister | Mindmapping software | x | x | |
HASTA 19 | 47 | iTunes y iTunesU | Plataforma de distribución de audio / video / curso | x | x | |
BAJAR 24 | 48 | Delicious | Herramienta de bookmarking social | x | x | |
HASTA 20 | 49 | Outlook | Cliente de correo electrónico | x | x | x |
HASTA 10 | 50 | Blackboard Collaborate (Antes Elluminate) | Software de conferencias Web | x | ||
HASTA 23 | 51 | SurveyMonkey | Encuesta de software | x | x | x |
VOLVER | 52 | Google Scholar | Buscador de trabajos académicos | x | (X) | |
VOLVER | 53 | Adobe Photoshop | Software de edición de fotos | x | x | |
VOLVER | 54 | WebEx | Software de conferencias Web | x | ||
BAJAR 20 | 55 | Google Apps | Branded Google apps | x | x | x |
HASTA 18 | 56 | Khan Academy | Plataforma de aprendizaje en vídeo | x | x | |
NUEVO | 57 | Traductor Google | Traductor de idiomas en línea | x | ||
HASTA 24 | 58 | Quizlet | Tarjetas y juegos de estudio | x | ||
ABAJO 3 | 59 | Scribd | Sitio para compartir documentos | x | x | |
BAJAR 24 | 60 | Flickr | Sitio de intercambio de fotos | x | x | |
NUEVO | 61 | Revista Social para el iPad etc | x | |||
NUEVO | 62 | Bing | Buscador Web | x | ||
ABAJO 6 | 63 | Ning | Plataforma comunitaria | x | x | x |
BAJAR 13 | 64 | Screenr | Herramienta Screencasting | x | x | x |
VOLVER | 65 | Firefox y complementos | Navegador Web | x | ||
NUEVO | 66 | Instapaper | Leer más tarde herramienta | x | ||
UP 2 | 67 | Udutu | Autoría supuesto Collaborative | x | x | |
VOLVER | 68 | MovieMaker | Herramienta de edición de películas | x | x | |
VOLVER | 69 | Mindjet (prev Mindmanager) | Herramienta de mapas mentales | x | ||
HASTA 12 | 70 | Encender | Lector de libros electrónicos | x | ||
HASTA 29 | 71 | OneNote | Software de toma de notas | x | ||
BAJAR 18 | 72 | Wallwisher (ahora Padlet) | Tablón de anuncios en línea | x | ||
NUEVO | 73 | Zite | Revista Social para iPad | x | ||
BAJAR 19 | 74 | iPhone y sus aplicaciones | Smartphone y aplicaciones de Apple | x | x | x |
HASTA 7 | 75 | Poll Everywhrere | Vivir audiencia de votación | x | x | x |
HASTA 14 | 76 | Pocket (prev Read It Later) | Leer más tarde software | x | ||
ABAJO 3 | 77 | Edublogs | Plataforma de blogs para la Educación | x | x | |
BAJAR 29 | 78 | Vimeo | Sitio para compartir vídeos | x | x | |
BAJAR 40 | 79 | Wordle | Generador de nube de Word | x | x | |
BAJAR 39 | 80 | Symbaloo (y Edu) | Tablero bookmarking Visual | x | x | |
= | 81 | Excel | Software de hoja de cálculo | x | x | |
HASTA 8 | 82 | Paper.li | Herramienta Curaduría | x | ||
BAJAR 15 | 83 | Lino | Servicio de nota | x | x | |
BAJAR 44 | 84 | Voki | Avatares Hablando | x | ||
HASTA 5 | 85 | BuddyPress | Motor Social (WordPress plugin) | x | x | |
BAJAR 28 | 86 | eFront | Curso / Sistema de Gestión de Aprendizaje | x | x | |
BAJAR 26 | 87 | OpenOffice | Software Office | x | x | |
BAJAR 54 | 88 | PB Works | Software Wiki | x | ||
NUEVO | 89 | Learnist | Fijación de sitios de aprendizaje | x | x | |
NUEVO | 90 | MentorMob | Crear listas de reproducción de Aprendizaje | x | x | |
BAJAR 24 | 91 | Mahara | ePortfolio / plataforma de redes sociales | x | ||
NUEVO | 92 | Garabato | Programación de eventos | x | x | |
VOLVER | 93 | Fundamental | Software de presentación | x | (X) | |
ABAJO 6 | 94 | Los teléfonos Android y tabletas | Los dispositivos que utilizan el sistema operativo móvil de Google | x | x | |
ABAJO 6 | 95 | BlackBoard | Sistema de gestión del curso | x | ||
VOLVER | 96 | Tumblr | Plataforma de micro-blogging | x | ||
NUEVO | 97 | Quora | Q & A plataforma | x | ||
NUEVO | 98 | De Windows Skydrive | Sincronización de archivos | x | ||
NUEVO | 99 | Popplet | Tablón de anuncios en línea | x | x | |
ABAJO 6 | 100 | iMovie | Software de creación de vídeo | x | x |
Vacanisimo el resumen de las herramientas, yo personalmente uso muchas de ellas, pero en especial la que llena mis expectativas a nivel del trabajo con los estudiantes es edmodo, es facil, completa y muy intuitiva, ademas facilita sobremanera el hacer del maestro
ResponderEliminarA nivel personal hago uso a diario de muchas de estas herramientas, muy utiles a proposito en nuestro que hacer no solo como docentes sino como estudiantes virtuales.
ResponderEliminarComo docente uso mucho google docs y como estudiante me es muy util el dopbox.
Muy acertado el ranking y excelente la publicacion
UDES Políticas: Mi nombre es Erica del Pilar Díaz Arias, son muy valiosas las herramientas que nos brindan actual mente las TIC, ya que me permiten motivar e interactuar con mis estudiantes y darle una mirada diferente a las estrategias aplicadas para el desarrollo de las clases.
ResponderEliminarComo docente utilizo YouTube, PowerPoint, facebook, prezi y BlogSpot
Darwin Ternera Sosa.
ResponderEliminarUDES Políticas: muy interesantes, toca conocerlas a fondo para ponerlas al servicio de nuestra práctica de enseñanza-aprendizaje.